產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCT CATEGORIES
凱馬壓縮式垃圾車(chē)
 
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來(lái)電咨詢,優(yōu)惠多多!
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
凱馬壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 壓縮式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HDW5090ZYSK6 | 公告批次 | 341 |
外形尺寸(mm) | 6535,6765,6875×2100,2200×2430,2530 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 9100 | 額定質(zhì)量(kg) | 3280,3215,3000,2935 |
整備質(zhì)量(kg) | 5690,5970 | 3,2 | 2 |
軸荷(kg) | 3300/5800 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝無(wú)密封蓋,選裝**盒,選裝后部工作裝置外形長(zhǎng)/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:6875/2060/390;②半密封斗裝置:6765/2060/280;③全密封斗裝置,無(wú)上料裝置,擺臂裝置:6535/2110/0;3.側(cè)防護(hù)材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高390mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:WP2.3NQ130E61/18.2;5.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)廠:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
凱馬壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | KMC1092A330DP6 | 底盤(pán)品牌 | 凱馬牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1560 |
軸 距(mm) | 3300,3360 | 后輪距(mm) | 1610,1590,1655 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 19/20 | 前懸后懸 | 1125/1475,1125/1415 |
凱馬壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
需要了解更多清洗車(chē),清洗吸污車(chē),清洗吸糞車(chē),吸污車(chē),垃圾車(chē),勾臂式垃圾車(chē),壓縮式垃圾車(chē),掛桶式垃圾車(chē)...歡迎來(lái)電、來(lái)廠咨詢參觀訂購(gòu)!
銷(xiāo)售經(jīng)理:向猛
銷(xiāo)售電話:13774136999 (微信同號(hào))
商務(wù)QQ:1581685381
公司網(wǎng)站:www.vns33877.com
傳真:86-0722-3818001
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)寨灣村(望城崗村)